
17 466 руб./мес.
|
|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 | 1591 | 1591 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | |||||||
Мощность, л.с. | 121 | 123 | 149 | 149 | 177 | 123 | 121 |
Длина | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1635 | 1615 | 1615 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.7 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 7.5 | 6 | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 7.4 | 7.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.9 | 12.2 | 9.6 | 10.4 | 8.4 | 12.3 | 12.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 | 190 | 190 | 180 | 175 | 175 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1428 | 1428 | 1778 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 |
Дорожный просвет, мм | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 | 185 | 185 |
Колесная база, мм | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | МКПП | Вариатор | Вариатор | Робот | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Купить Kia Seltos в Автосалоне Киа Юг в Краснодаре - вас ждут исключительные предложения
Добро пожаловать в автосалон "Киа Юг" в Краснодаре, где вы можете приобрести Kia Seltos, компактный кроссовер, сочетающий в себе стиль, производительность и технологическое превосходство.
Киа Селтос - компактный и стильный
Созданный в Корее и представленный на российском рынке в марте 2020 года, Kia Seltos сочетает в себе динамичность и компактный дизайн. Будь то городские улицы или бездорожье, он обеспечивая комфортную и роскошную езду.
Технические характеристики Kia Seltos
Киа Селтос имеет досстойный выбор комплектаций и двигателей.
- Стандартный 1,6-литровый вариант мощностью 123 лошадиные силы обещает беспроблемную езду.
- Также есть двухлитровый двигатель мощностью 149 лошадиных сил и 1,6-литровый турбомотор мощностью 177 лошадиных сил для любителей острых ощущений.
В зависимости от ваших предпочтений, вы можете выбрать механическую, автоматическую, роботизированную коробку передач или вариатор. Передний или полный привод? Выбор за вами. Будьте уверены, каждый Seltos тщательно собирается на известном заводе "Автотор" в Калининграде.
Киа Селтос также оснащен несколькими функциями помощи водителю:
- Систему предотвращения столкновений
- Систему помощи при движении по полосе
- Систему удержания полосы движения, эти функции обеспечивают безопасную и плавную поездку для всех пассажиров.
Купить Kia Seltos - варианты кредита и trade-in в Автосалоне "Киа Юг"
В Автосалоне "Киа Юг" мы гордимся тем, что предоставляем комплексные финансовые решения, чтобы сделать вашу мечту о владении Kia Seltos реальностью. Воспользуйтесь нашими привлекательными кредитными опциями и предложениями по trade-in, которые обеспечат вам наилучшее соотношение цены и качества. Кроме того, мы проводим ряд специальных предложений, призванных обеспечить вам лучшую цену на этот культовый автомобиль.
скидкой 50 000 рублей